Relay

● Wide frequency range (DC~67GHz), low insertion loss, low VSWR, high isolation
● Life time: 2 million times
● Reliability: Zero failure in millions of cycles
● Repeatability: ±0.03dB
● Various brands, including SPDT, DPDT, SPNT, 2P3T, etc.
● Low energy consumption and various control forms
Technical Specifications
Switch Selection
Power Handling
Technical Specifications
Specification parameters | Frequency range | Interface type | Working mode | Controlled voltage | Specification Instruction manual | |
Normal Type | SPDT | DC~67GHz | SMA/2.92/2.4/1.85 | Failsafe/Latching | 12V/24V/28V | ![]() |
SP3T~6T | DC~50GHz | SMA/2.92/2.4 | Normally open | 12V/24V/28V | ![]() | |
SP7T~8T | DC~26.5GHz | SMA | Normally open | 12V/24V/28V | ![]() | |
SP9T~10T | DC~26.5GHz | SMA | Normally open | 12V/24V/28V | ![]() | |
SP11T~12T | DC~18GHz | SMA | Normally open | 12V/24V/28V | ![]() | |
DPDT | DC~50GHz | SMA/2.92/2.4 | Failsafe/Latching | 12V/24V/28V | ![]() | |
Loaded Type | SPDT | DC~50GHz | SMA/2.92/2.4 | Failsafe/Latching | 12V/24V/28V | ![]() |
SP3T~6T | DC~50GHz | SMA/2.92/2.4 | Latching/ Normally open | 12V/24V/28V | ![]() | |
SP7T~8T | DC~26.5GHz | SMA | Latching/ Normally open | 12V/24V/28V | ![]() | |
SP9T~10T | DC~26.5GHz | SMA | Latching/ Normally open | 12V/24V/28V | ![]() | |
SP11T~12T | DC~18GHz | SMA | Latching/ Normally open | 12V/24V/28V | ![]() | |
High Power Type | SPDT | DC~18GHz | N | Failsafe/Latching | 12V/24V/28V | ![]() |
SP3T~6T | DC~18GHz | N | Normally open | 12V/24V/28V | ![]() | |
SP7T~8T | DC~12GHz | N | Normally open | 12V/24V/28V | ![]() | |
DPDT | DC~18GHz | N | Failsafe/Latching | 12V/24V/28V | ![]() | |
Surface Mount type | SPDT | DC~18GHz | φ0.45mm | Failsafe/Latching | 12V/24V | ![]() |
Switch Selection
Power Handling